| 石油 | 油价 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 92号汽油 | 7.15 | 2025-06-18 09:31:14 |
| 95号汽油 | 7.60 | 2025-06-18 09:31:14 |
| 98号汽油 | 9.60 | 2025-06-18 09:31:14 |
| 0号柴油 | 6.81 | 2025-06-18 09:31:14 |
| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 7.23 | 7.69 | 9.69 | 6.89 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 2025-07-16 | 7.23 | 7.69 | 9.69 | 6.89 | 2025-07-16 15:00:53 |
| 2025-07-13 | 7.33 | 7.80 | 9.80 | 7.00 | 2025-07-13 15:49:31 |
| 2025-06-18 | 7.15 | 7.60 | 9.60 | 6.81 | 2025-06-18 09:31:14 |
| 2025-06-04 | 6.94 | 7.38 | 9.38 | 6.59 | 2025-06-04 10:22:42 |
| 2025-06-04 | 6.89 | 7.33 | 8.83 | 6.54 | 2025-06-04 10:13:51 |
| 2025-05-05 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-05-05 04:30:04 |
| 2025-04-22 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-22 00:30:35 |
| 2025-04-19 | 7.07 | 7.52 | 9.02 | 6.72 | 2025-04-19 00:30:39 |
| 2025-04-17 | 7.45 | 7.93 | 9.43 | 7.12 | 2025-04-17 00:30:28 |
| 2025-04-16 | 7.45 | 7.93 | 9.43 | 7.12 | 2025-04-16 00:30:25 |
| 2025-04-15 | 7.45 | 7.93 | 9.43 | 7.12 | 2025-04-15 00:30:25 |
| 2025-04-14 | 7.45 | 7.93 | 9.43 | 7.12 | 2025-04-14 00:30:27 |
| 2025-04-13 | 7.45 | 7.93 | 9.43 | 7.12 | 2025-04-13 00:30:23 |
| 2025-04-12 | 7.45 | 7.93 | 9.43 | 7.12 | 2025-04-12 00:30:44 |
| 2025-04-10 | 7.45 | 7.93 | 9.43 | 7.12 | 2025-04-10 22:13:47 |
| 2025-04-09 | 7.45 | 7.93 | 9.43 | 7.12 | 2025-04-09 22:14:48 |
| 2025-03-29 | 7.27 | 7.73 | 8.93 | 6.93 | 2025-03-29 05:00:01 |
| 2025-03-28 | 7.27 | 7.73 | 8.93 | 6.93 | 2025-03-28 05:00:01 |
| 2025-03-26 | 7.27 | 7.73 | 8.93 | 6.93 | 2025-03-26 10:00:01 |
| 2025-03-25 | 7.27 | 7.73 | 8.93 | 6.93 | 2025-03-25 05:00:01 |
| 2025-03-24 | 7.27 | 7.73 | 8.93 | 6.93 | 2025-03-24 06:00:01 |
| 2025-03-23 | 7.27 | 7.73 | 8.93 | 6.93 | 2025-03-23 05:00:01 |
| 2025-03-22 | 7.27 | 7.73 | 8.93 | 6.93 | 2025-03-22 05:00:01 |
| 2025-03-21 | 7.27 | 7.73 | 8.93 | 6.93 | 2025-03-21 05:00:01 |
| 2025-03-20 | 7.27 | 7.73 | 8.93 | 6.93 | 2025-03-20 05:00:01 |
| 2025-03-19 | 7.49 | 7.97 | 9.17 | 7.16 | 2025-03-19 05:00:01 |
| 2025-03-18 | 7.49 | 7.97 | 9.17 | 7.16 | 2025-03-18 05:00:01 |
| 2025-03-17 | 7.49 | 7.97 | 9.17 | 7.16 | 2025-03-17 05:00:01 |
| 2025-03-15 | 7.49 | 7.97 | 9.17 | 7.16 | 2025-03-15 10:00:01 |
| 2025-03-14 | 7.49 | 7.97 | 9.17 | 7.16 | 2025-03-14 05:00:01 |
| 2025-03-13 | 7.49 | 7.97 | 9.17 | 7.16 | 2025-03-13 05:00:01 |
| 2025-03-10 | 7.49 | 7.97 | 9.17 | 7.16 | 2025-03-10 05:00:01 |
| 2025-03-07 | 7.49 | 7.97 | 9.17 | 7.16 | 2025-03-07 06:00:01 |
| 2025-03-06 | 7.49 | 7.97 | 9.17 | 7.16 | 2025-03-06 05:00:01 |
| 2025-03-05 | 7.60 | 8.09 | 9.29 | 7.28 | 2025-03-05 05:00:01 |
| 2025-03-03 | 7.60 | 8.09 | 9.29 | 7.28 | 2025-03-03 10:00:01 |
| 2025-03-02 | 7.60 | 8.09 | 9.29 | 7.28 | 2025-03-02 05:00:01 |
| 2025-03-01 | 7.60 | 8.09 | 9.29 | 7.28 | 2025-03-01 05:00:01 |
| 2025-02-28 | 7.60 | 8.09 | 9.29 | 7.28 | 2025-02-28 06:00:01 |
| 2025-02-26 | 7.60 | 8.09 | 9.29 | 7.28 | 2025-02-26 10:00:02 |
| 2025-02-25 | 7.60 | 8.09 | 9.29 | 7.28 | 2025-02-25 05:00:01 |
| 2025-02-23 | 7.60 | 8.09 | 9.29 | 7.28 | 2025-02-23 10:00:01 |
| 2025-02-22 | 7.60 | 8.09 | 9.29 | 7.28 | 2025-02-22 05:00:01 |
| 2025-02-21 | 7.60 | 8.09 | 9.29 | 7.28 | 2025-02-21 06:00:01 |
| 2025-02-19 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-02-19 10:00:01 |
| 2025-02-18 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-02-18 06:00:01 |
| 2025-02-17 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-02-17 05:00:01 |
| 2025-02-15 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-02-15 10:00:02 |
| 2025-02-15 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-02-15 05:00:01 |
| 2025-02-14 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-02-14 06:00:01 |
| 2025-02-13 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-02-13 05:00:01 |
| 2025-02-12 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-02-12 05:00:01 |
| 2025-02-11 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-02-11 05:00:01 |
| 2025-02-09 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-02-09 10:00:01 |
| 2025-02-08 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-02-08 10:00:01 |
| 2025-02-07 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-02-07 05:00:01 |
| 2025-02-06 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-02-06 05:00:01 |
| 2025-02-05 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-02-05 06:00:01 |
| 2025-02-04 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-02-04 05:00:01 |
| 2025-02-03 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-02-03 05:00:01 |
| 2025-02-02 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-02-02 06:00:01 |
| 2025-01-31 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-01-31 10:00:01 |
| 2025-01-30 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-01-30 10:00:01 |
| 2025-01-29 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-01-29 05:00:01 |
| 2025-01-28 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-01-28 05:00:02 |
| 2025-01-26 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-01-26 10:00:01 |
| 2025-01-24 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-01-24 10:00:01 |
| 2025-01-23 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-01-23 05:00:01 |
| 2025-01-22 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-01-22 06:00:01 |
| 2025-01-21 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-01-21 05:00:01 |
| 2025-01-19 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-01-19 10:00:01 |
| 2025-01-17 | 7.74 | 8.23 | 9.43 | 7.41 | 2025-01-17 10:00:07 |
| 2025-01-15 | 7.47 | 7.94 | 9.14 | 7.13 | 2025-01-15 10:00:02 |
| 2025-01-14 | 7.47 | 7.94 | 9.14 | 7.13 | 2025-01-14 05:00:01 |
| 2025-01-12 | 7.47 | 7.94 | 9.14 | 7.13 | 2025-01-12 10:00:01 |
| 2025-01-11 | 7.47 | 7.94 | 9.14 | 7.13 | 2025-01-11 10:00:01 |
| 2025-01-10 | 7.47 | 7.94 | 9.14 | 7.13 | 2025-01-10 05:00:01 |
| 2024-08-17 | 7.71 | 8.21 | 8.99 | 7.39 | 2024-08-17 22:30:00 |
| 2024-08-15 | 7.71 | 8.21 | 8.99 | 7.39 | 2024-08-15 22:30:00 |
| 2024-08-14 | 7.71 | 8.21 | 8.99 | 7.39 | 2024-08-14 22:30:01 |
| 2024-08-13 | 7.71 | 8.21 | 8.99 | 7.39 | 2024-08-13 22:30:00 |
| 2024-08-12 | 7.71 | 8.21 | 8.99 | 7.39 | 2024-08-12 22:30:00 |
| 2024-08-11 | 7.71 | 8.21 | 8.99 | 7.39 | 2024-08-11 22:30:00 |
| 2024-08-10 | 7.71 | 8.21 | 8.99 | 7.39 | 2024-08-10 22:30:00 |
| 2024-08-09 | 7.71 | 8.21 | 8.99 | 7.39 | 2024-08-09 22:30:01 |
| 2024-08-08 | 7.96 | 8.46 | 9.27 | 7.64 | 2024-08-08 22:30:00 |
| 2024-08-07 | 7.96 | 8.46 | 9.27 | 7.64 | 2024-08-07 22:30:00 |
| 2024-08-06 | 7.96 | 8.46 | 9.27 | 7.64 | 2024-08-06 22:30:00 |
| 2024-08-05 | 7.96 | 8.46 | 9.27 | 7.64 | 2024-08-05 22:30:01 |
| 2024-08-04 | 7.96 | 8.46 | 9.27 | 7.64 | 2024-08-04 22:30:01 |
| 2024-08-03 | 7.96 | 8.46 | 9.27 | 7.64 | 2024-08-03 22:30:00 |
| 2024-08-02 | 7.96 | 8.46 | 9.27 | 7.64 | 2024-08-02 22:30:01 |
| 2024-08-01 | 7.96 | 8.46 | 9.27 | 7.64 | 2024-08-01 22:30:00 |
| 2024-07-31 | 7.96 | 8.46 | 9.27 | 7.64 | 2024-07-31 22:30:00 |
| 2024-07-30 | 7.96 | 8.46 | 9.27 | 7.64 | 2024-07-30 22:30:01 |
| 2024-07-29 | 7.96 | 8.46 | 9.27 | 7.64 | 2024-07-29 22:30:00 |
| 2024-07-28 | 7.96 | 8.46 | 9.27 | 7.64 | 2024-07-28 22:30:00 |
| 2024-07-27 | 7.96 | 8.46 | 9.27 | 7.64 | 2024-07-27 22:30:00 |
| 2024-07-26 | 7.96 | 8.46 | 9.27 | 7.64 | 2024-07-26 22:30:00 |
| 2024-07-25 | 8.07 | 8.59 | 9.41 | 7.76 | 2024-07-25 22:30:01 |
| 2024-07-24 | 8.07 | 8.59 | 9.41 | 7.76 | 2024-07-24 22:30:03 |
| 2024-07-23 | 8.07 | 8.59 | 9.41 | 7.76 | 2024-07-23 22:30:00 |
| 2024-07-22 | 8.07 | 8.59 | 9.41 | 7.76 | 2024-07-22 22:30:01 |
| 2024-07-21 | 8.07 | 8.59 | 9.41 | 7.76 | 2024-07-21 22:30:01 |
| 2024-07-20 | 8.07 | 8.59 | 9.41 | 7.76 | 2024-07-20 22:30:01 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。