| 地区 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 安徽 | 6.94 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 北京 | 6.95 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 重庆 | 6.98 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 福建 | 6.90 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 甘肃 | 6.81 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 广东 | 6.91 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 广西 | 6.97 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 贵州 | 7.01 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 海南 | 6.99 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 河北 | 6.91 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 黑龙江 | 6.71 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 河南 | 6.89 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 湖北 | 6.90 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 湖南 | 6.97 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 江苏 | 6.87 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 江西 | 6.95 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 吉林 | 6.83 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 辽宁 | 6.81 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 内蒙古 | 6.79 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 宁夏 | 6.80 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 青海 | 6.83 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 陕西 | 6.80 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 上海 | 6.88 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 山东 | 6.82 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 山西 | 6.97 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 四川 | 6.96 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 天津 | 6.91 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 西藏 | 7.45 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 新疆 | 6.67 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 云南 | 6.98 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 浙江 | 6.89 | 2025-08-26 07:15:08 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。