| 地区 | 95号汽油 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 安徽 | 7.73 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 北京 | 7.73 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 重庆 | 7.74 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 福建 | 7.72 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 甘肃 | 7.74 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 广东 | 7.89 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 广西 | 7.91 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 贵州 | 7.81 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 海南 | 8.89 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 河北 | 7.66 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 黑龙江 | 7.74 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 河南 | 7.76 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 湖北 | 7.78 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 湖南 | 7.67 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 江苏 | 7.69 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 江西 | 7.75 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 吉林 | 7.79 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 辽宁 | 7.86 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 内蒙古 | 7.68 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 宁夏 | 7.57 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 青海 | 7.73 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 陕西 | 7.55 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 上海 | 7.68 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 山东 | 7.75 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 山西 | 7.78 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 四川 | 7.86 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 天津 | 7.66 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 西藏 | 8.61 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 新疆 | 7.53 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 云南 | 7.95 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 浙江 | 7.69 | 2025-08-26 07:15:08 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。