| 地区 | 98号汽油 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 安徽 | 9.23 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 北京 | 9.23 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 重庆 | 8.72 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 福建 | 9.22 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 甘肃 | 8.55 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 广东 | 9.89 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 广西 | 9.16 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 贵州 | 8.81 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 海南 | 10.06 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 河北 | 8.48 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 黑龙江 | 8.77 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 河南 | 8.71 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 湖北 | 9.68 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 湖南 | 8.67 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 江苏 | 9.71 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 江西 | 9.25 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 吉林 | 8.49 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 辽宁 | 8.57 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 内蒙古 | 8.43 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 宁夏 | 8.66 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 青海 | 8.42 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 陕西 | 9.91 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 上海 | 9.48 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 山东 | 8.75 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 山西 | 9.46 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 四川 | 8.90 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 天津 | 9.16 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 西藏 | 9.60 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 新疆 | 8.42 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 云南 | 8.63 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 浙江 | 9.69 | 2025-08-26 07:15:08 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。