| 地区 | 92号汽油 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 安徽 | 7.22 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 北京 | 7.26 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 重庆 | 7.33 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 福建 | 7.23 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 甘肃 | 7.25 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 广东 | 7.28 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 广西 | 7.32 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 贵州 | 7.39 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 海南 | 8.37 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 河北 | 7.25 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 黑龙江 | 7.22 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 河南 | 7.26 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 湖北 | 7.27 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 湖南 | 7.21 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 江苏 | 7.23 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 江西 | 7.22 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 吉林 | 7.22 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 辽宁 | 7.35 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 内蒙古 | 7.19 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 宁夏 | 7.16 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 青海 | 7.21 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 陕西 | 7.15 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 上海 | 7.22 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 山东 | 7.22 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 山西 | 7.21 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 四川 | 7.36 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 天津 | 7.25 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 西藏 | 8.14 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 新疆 | 7.04 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 云南 | 7.40 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 浙江 | 7.23 | 2025-08-26 07:15:08 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。