| 石油 | 油价 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 92号汽油 | 7.91 | 2025-01-31 10:00:01 |
| 95号汽油 | 8.49 | 2025-01-31 10:00:01 |
| 98号汽油 | 9.17 | 2025-01-31 10:00:01 |
| 0号柴油 | 7.50 | 2025-01-31 10:00:01 |
| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 2025-07-16 | 7.40 | 7.95 | 8.63 | 6.98 | 2025-07-16 15:00:54 |
| 2025-07-13 | 7.51 | 8.06 | 8.74 | 7.09 | 2025-07-13 15:49:31 |
| 2025-06-18 | 7.32 | 7.86 | 8.54 | 6.90 | 2025-06-18 09:31:15 |
| 2025-06-04 | 7.11 | 7.63 | 8.31 | 6.68 | 2025-06-04 10:22:43 |
| 2025-06-04 | 7.06 | 7.58 | 8.26 | 6.63 | 2025-06-04 10:13:52 |
| 2025-05-05 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-05-05 04:30:04 |
| 2025-04-22 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-04-22 00:31:11 |
| 2025-04-19 | 7.24 | 7.77 | 8.45 | 6.82 | 2025-04-19 00:31:16 |
| 2025-04-17 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 | 2025-04-17 00:31:51 |
| 2025-04-16 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 | 2025-04-16 00:31:14 |
| 2025-04-15 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 | 2025-04-15 00:31:01 |
| 2025-04-14 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 | 2025-04-14 00:31:32 |
| 2025-04-13 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 | 2025-04-13 00:31:13 |
| 2025-04-12 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 | 2025-04-12 00:31:40 |
| 2025-04-10 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 | 2025-04-10 22:13:47 |
| 2025-04-09 | 7.63 | 8.19 | 8.87 | 7.21 | 2025-04-09 22:14:48 |
| 2025-03-29 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-29 06:00:01 |
| 2025-03-27 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-27 10:00:02 |
| 2025-03-26 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-26 10:00:01 |
| 2025-03-25 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-25 10:00:01 |
| 2025-03-24 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-24 06:00:01 |
| 2025-03-23 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-23 05:00:01 |
| 2025-03-22 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-22 06:00:01 |
| 2025-03-21 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-21 05:00:01 |
| 2025-03-20 | 7.44 | 7.99 | 8.67 | 7.02 | 2025-03-20 06:00:01 |
| 2025-03-19 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-19 05:00:01 |
| 2025-03-18 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-18 05:00:01 |
| 2025-03-17 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-17 05:00:01 |
| 2025-03-16 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-16 05:00:01 |
| 2025-03-15 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-15 06:00:01 |
| 2025-03-14 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-14 05:00:01 |
| 2025-03-13 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-13 06:00:01 |
| 2025-03-10 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-10 05:00:01 |
| 2025-03-07 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-07 05:00:01 |
| 2025-03-06 | 7.67 | 8.23 | 8.91 | 7.25 | 2025-03-06 05:00:01 |
| 2025-03-05 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-03-05 05:00:01 |
| 2025-03-03 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-03-03 10:00:01 |
| 2025-03-02 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-03-02 05:00:01 |
| 2025-03-01 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-03-01 06:00:01 |
| 2025-02-28 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-02-28 05:00:01 |
| 2025-02-26 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-02-26 10:00:02 |
| 2025-02-25 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-02-25 05:00:01 |
| 2025-02-23 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-02-23 10:00:01 |
| 2025-02-22 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-02-22 06:00:01 |
| 2025-02-21 | 7.78 | 8.35 | 9.03 | 7.37 | 2025-02-21 05:00:01 |
| 2025-02-19 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-19 10:00:01 |
| 2025-02-18 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-18 06:00:01 |
| 2025-02-17 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-17 06:00:01 |
| 2025-02-15 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-15 10:00:02 |
| 2025-02-14 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-14 05:00:01 |
| 2025-02-13 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-13 05:00:01 |
| 2025-02-12 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-12 05:00:01 |
| 2025-02-11 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-11 05:00:01 |
| 2025-02-09 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-09 10:00:01 |
| 2025-02-08 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-08 06:00:01 |
| 2025-02-07 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-07 06:00:01 |
| 2025-02-06 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-06 05:00:01 |
| 2025-02-05 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-05 05:00:01 |
| 2025-02-04 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-04 05:00:01 |
| 2025-02-03 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-03 05:00:01 |
| 2025-02-02 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-02-02 05:00:01 |
| 2025-01-31 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-31 10:00:01 |
| 2025-01-30 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-30 10:00:01 |
| 2025-01-29 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-29 05:00:01 |
| 2025-01-28 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-28 06:00:01 |
| 2025-01-27 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-27 05:00:01 |
| 2025-01-26 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-26 05:00:01 |
| 2025-01-25 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-25 05:00:01 |
| 2025-01-24 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-24 05:00:01 |
| 2025-01-23 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-23 05:00:01 |
| 2025-01-22 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-22 05:00:01 |
| 2025-01-21 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-21 05:00:01 |
| 2025-01-19 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-19 10:00:01 |
| 2025-01-18 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-18 05:00:01 |
| 2025-01-17 | 7.91 | 8.49 | 9.17 | 7.50 | 2025-01-17 05:00:01 |
| 2025-01-15 | 7.64 | 8.20 | 8.89 | 7.22 | 2025-01-15 10:00:02 |
| 2025-01-14 | 7.64 | 8.20 | 8.89 | 7.22 | 2025-01-14 05:00:01 |
| 2025-01-12 | 7.64 | 8.20 | 8.89 | 7.22 | 2025-01-12 10:00:01 |
| 2025-01-11 | 7.64 | 8.20 | 8.89 | 7.22 | 2025-01-11 10:00:01 |
| 2025-01-10 | 7.64 | 8.20 | 8.89 | 7.22 | 2025-01-10 05:00:01 |
| 2024-08-14 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 | 2024-08-14 22:30:01 |
| 2024-08-13 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 | 2024-08-13 22:30:00 |
| 2024-08-12 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 | 2024-08-12 22:30:00 |
| 2024-08-11 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 | 2024-08-11 22:30:00 |
| 2024-08-10 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 | 2024-08-10 22:30:00 |
| 2024-08-09 | 7.89 | 8.47 | 9.15 | 7.48 | 2024-08-09 22:30:01 |
| 2024-08-08 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 | 2024-08-08 22:30:00 |
| 2024-08-07 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 | 2024-08-07 22:30:00 |
| 2024-08-06 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 | 2024-08-06 22:30:00 |
| 2024-08-05 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 | 2024-08-05 22:30:01 |
| 2024-08-04 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 | 2024-08-04 22:30:01 |
| 2024-08-03 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 | 2024-08-03 22:30:00 |
| 2024-08-02 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 | 2024-08-02 22:30:01 |
| 2024-08-01 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 | 2024-08-01 22:30:00 |
| 2024-07-31 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 | 2024-07-31 22:30:00 |
| 2024-07-30 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 | 2024-07-30 22:30:01 |
| 2024-07-29 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 | 2024-07-29 22:30:00 |
| 2024-07-28 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 | 2024-07-28 22:30:00 |
| 2024-07-27 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 | 2024-07-27 22:30:00 |
| 2024-07-26 | 8.14 | 8.73 | 9.41 | 7.73 | 2024-07-26 22:30:00 |
| 2024-07-25 | 8.25 | 8.86 | 9.54 | 7.85 | 2024-07-25 22:30:01 |
| 2024-07-24 | 8.25 | 8.86 | 9.54 | 7.85 | 2024-07-24 22:30:03 |
| 2024-07-23 | 8.25 | 8.86 | 9.54 | 7.85 | 2024-07-23 22:30:00 |
| 2024-07-22 | 8.25 | 8.86 | 9.54 | 7.85 | 2024-07-22 22:30:01 |
| 2024-07-21 | 8.25 | 8.86 | 9.54 | 7.85 | 2024-07-21 22:30:01 |
| 2024-07-20 | 8.25 | 8.86 | 9.54 | 7.85 | 2024-07-20 22:30:01 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。