| 石油 | 油价 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 92号汽油 | 8.65 | 2025-02-06 06:00:01 |
| 95号汽油 | 9.14 | 2025-02-06 06:00:01 |
| 98号汽油 | 10.19 | 2025-02-06 06:00:01 |
| 0号柴油 | 7.97 | 2025-02-06 06:00:01 |
| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 8.14 | 8.61 | 9.60 | 7.45 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 2025-07-16 | 8.14 | 8.61 | 9.60 | 7.45 | 2025-07-16 15:00:54 |
| 2025-07-13 | 8.63 | 9.11 | 9.72 | 7.97 | 2025-07-13 15:49:31 |
| 2025-06-18 | 8.06 | 8.52 | 9.50 | 7.37 | 2025-06-18 09:31:15 |
| 2025-06-04 | 7.85 | 8.30 | 0.00 | 7.15 | 2025-06-04 10:22:43 |
| 2025-06-04 | 7.8 | 8.25 | 10.75 | 7.1 | 2025-06-04 10:13:53 |
| 2025-05-05 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-05-05 04:30:04 |
| 2025-04-22 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-04-22 00:31:14 |
| 2025-04-19 | 7.98 | 8.44 | 9.41 | 7.29 | 2025-04-19 00:31:19 |
| 2025-04-17 | 8.36 | 8.85 | 9.86 | 7.68 | 2025-04-17 00:31:53 |
| 2025-04-16 | 8.36 | 8.85 | 9.86 | 7.68 | 2025-04-16 00:31:16 |
| 2025-04-15 | 8.36 | 8.85 | 9.86 | 7.68 | 2025-04-15 00:31:03 |
| 2025-04-14 | 8.36 | 8.85 | 9.86 | 7.68 | 2025-04-14 00:31:35 |
| 2025-04-13 | 8.36 | 8.85 | 9.86 | 7.68 | 2025-04-13 00:31:16 |
| 2025-04-12 | 8.36 | 8.85 | 9.86 | 7.68 | 2025-04-12 00:31:43 |
| 2025-04-10 | 8.36 | 8.85 | 9.86 | 7.68 | 2025-04-10 22:13:47 |
| 2025-04-09 | 8.36 | 8.85 | 9.86 | 7.68 | 2025-04-09 22:14:48 |
| 2025-03-29 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 | 2025-03-29 06:00:01 |
| 2025-03-27 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 | 2025-03-27 10:00:02 |
| 2025-03-26 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 | 2025-03-26 10:00:01 |
| 2025-03-25 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 | 2025-03-25 05:00:01 |
| 2025-03-24 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 | 2025-03-24 06:00:01 |
| 2025-03-23 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 | 2025-03-23 06:00:01 |
| 2025-03-22 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 | 2025-03-22 06:00:01 |
| 2025-03-21 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 | 2025-03-21 06:00:01 |
| 2025-03-20 | 8.18 | 8.65 | 9.65 | 7.50 | 2025-03-20 06:00:01 |
| 2025-03-19 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-19 05:00:01 |
| 2025-03-18 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-18 05:00:01 |
| 2025-03-17 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-17 06:00:01 |
| 2025-03-16 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-16 05:00:01 |
| 2025-03-15 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-15 05:00:01 |
| 2025-03-14 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-14 06:00:01 |
| 2025-03-13 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-13 05:00:01 |
| 2025-03-10 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-10 05:00:01 |
| 2025-03-07 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-07 05:00:01 |
| 2025-03-06 | 8.40 | 8.89 | 9.91 | 7.72 | 2025-03-06 06:00:01 |
| 2025-03-05 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 | 2025-03-05 05:00:01 |
| 2025-03-03 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 | 2025-03-03 10:00:01 |
| 2025-03-02 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 | 2025-03-02 05:00:01 |
| 2025-03-01 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 | 2025-03-01 05:00:01 |
| 2025-02-28 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 | 2025-02-28 06:00:01 |
| 2025-02-26 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 | 2025-02-26 10:00:02 |
| 2025-02-25 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 | 2025-02-25 06:00:01 |
| 2025-02-24 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 | 2025-02-24 05:00:02 |
| 2025-02-23 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 | 2025-02-23 05:00:01 |
| 2025-02-22 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 | 2025-02-22 06:00:01 |
| 2025-02-21 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 | 2025-02-21 06:00:01 |
| 2025-02-20 | 8.51 | 9.00 | 10.03 | 7.83 | 2025-02-20 08:00:01 |
| 2025-02-19 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-19 06:00:01 |
| 2025-02-18 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-18 06:00:01 |
| 2025-02-17 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-17 06:00:01 |
| 2025-02-15 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-15 10:00:02 |
| 2025-02-14 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-14 05:00:01 |
| 2025-02-11 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-11 05:00:01 |
| 2025-02-09 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-09 10:00:01 |
| 2025-02-08 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-08 10:00:01 |
| 2025-02-07 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-07 06:00:01 |
| 2025-02-06 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-06 06:00:01 |
| 2025-02-05 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-05 06:00:01 |
| 2025-02-04 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-04 06:00:01 |
| 2025-02-03 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-03 05:00:01 |
| 2025-02-02 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-02-02 05:00:01 |
| 2025-01-31 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-31 10:00:01 |
| 2025-01-30 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-30 05:00:01 |
| 2025-01-29 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-29 05:00:01 |
| 2025-01-28 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-28 06:00:01 |
| 2025-01-27 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-27 05:00:01 |
| 2025-01-26 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-26 06:00:01 |
| 2025-01-24 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-24 10:00:01 |
| 2025-01-23 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-23 05:00:01 |
| 2025-01-22 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-22 05:00:01 |
| 2025-01-21 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-21 05:00:01 |
| 2025-01-19 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-19 10:00:01 |
| 2025-01-18 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-18 05:00:01 |
| 2025-01-17 | 8.65 | 9.14 | 10.19 | 7.97 | 2025-01-17 05:00:01 |
| 2025-01-16 | 8.38 | 8.86 | 9.87 | 7.69 | 2025-01-16 05:00:03 |
| 2025-01-15 | 8.38 | 8.86 | 9.87 | 7.69 | 2025-01-15 05:00:01 |
| 2025-01-14 | 8.38 | 8.86 | 9.87 | 7.69 | 2025-01-14 05:00:01 |
| 2025-01-13 | 8.38 | 8.86 | 9.87 | 7.69 | 2025-01-13 05:00:01 |
| 2025-01-12 | 8.38 | 8.86 | 9.87 | 7.69 | 2025-01-12 05:00:01 |
| 2025-01-11 | 8.38 | 8.86 | 9.87 | 7.69 | 2025-01-11 05:00:01 |
| 2025-01-10 | 8.38 | 8.86 | 9.87 | 7.69 | 2025-01-10 06:00:01 |
| 2024-08-13 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-08-13 22:30:00 |
| 2024-08-12 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-08-12 22:30:00 |
| 2024-08-11 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-08-11 22:30:00 |
| 2024-08-10 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-08-10 22:30:00 |
| 2024-08-09 | 8.62 | 9.12 | 10.17 | 7.95 | 2024-08-09 22:30:01 |
| 2024-08-08 | 8.86 | 9.37 | 10.45 | 8.19 | 2024-08-08 22:30:00 |
| 2024-08-07 | 8.86 | 9.37 | 10.45 | 8.19 | 2024-08-07 22:30:00 |
| 2024-08-06 | 8.86 | 9.37 | 10.45 | 8.19 | 2024-08-06 22:30:00 |
| 2024-08-05 | 8.86 | 9.37 | 10.45 | 8.19 | 2024-08-05 22:30:01 |
| 2024-08-04 | 8.86 | 9.37 | 10.45 | 8.19 | 2024-08-04 22:30:01 |
| 2024-08-03 | 8.86 | 9.37 | 10.45 | 8.19 | 2024-08-03 22:30:00 |
| 2024-08-02 | 8.86 | 9.37 | 10.45 | 8.19 | 2024-08-02 22:30:01 |
| 2024-08-01 | 8.86 | 9.37 | 10.45 | 8.19 | 2024-08-01 22:30:00 |
| 2024-07-31 | 8.86 | 9.37 | 10.45 | 8.19 | 2024-07-31 22:30:00 |
| 2024-07-30 | 8.86 | 9.37 | 10.45 | 8.19 | 2024-07-30 22:30:01 |
| 2024-07-29 | 8.86 | 9.37 | 10.45 | 8.19 | 2024-07-29 22:30:00 |
| 2024-07-28 | 8.86 | 9.37 | 10.45 | 8.19 | 2024-07-28 22:30:00 |
| 2024-07-27 | 8.86 | 9.37 | 10.45 | 8.19 | 2024-07-27 22:30:00 |
| 2024-07-26 | 8.86 | 9.37 | 10.45 | 8.19 | 2024-07-26 22:30:00 |
| 2024-07-25 | 8.98 | 9.50 | 10.59 | 8.31 | 2024-07-25 22:30:01 |
| 2024-07-24 | 8.98 | 9.50 | 10.59 | 8.31 | 2024-07-24 22:30:03 |
| 2024-07-23 | 8.98 | 9.50 | 10.59 | 8.31 | 2024-07-23 22:30:00 |
| 2024-07-22 | 8.98 | 9.50 | 10.59 | 8.31 | 2024-07-22 22:30:01 |
| 2024-07-21 | 8.98 | 9.50 | 10.59 | 8.31 | 2024-07-21 22:30:01 |
| 2024-07-20 | 8.98 | 9.50 | 10.59 | 8.31 | 2024-07-20 22:30:01 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。