| 石油 | 油价 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 92号汽油 | 7.25 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 95号汽油 | 7.66 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 98号汽油 | 9.16 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 0号柴油 | 6.91 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 7.25 | 7.66 | 9.16 | 6.91 | 2025-08-26 07:15:08 |
| 2025-07-16 | 7.25 | 7.66 | 9.16 | 6.91 | 2025-07-16 15:00:53 |
| 2025-07-13 | 7.35 | 7.77 | 9.27 | 7.01 | 2025-07-13 15:49:30 |
| 2025-06-18 | 7.17 | 7.57 | 9.07 | 6.82 | 2025-06-18 09:31:14 |
| 2025-06-04 | 6.96 | 7.35 | 8.85 | 6.60 | 2025-06-04 10:22:42 |
| 2025-06-04 | 6.9 | 7.29 | 8.79 | 6.55 | 2025-06-04 10:13:51 |
| 2025-05-05 | 7.09 | 7.49 | 8.99 | 6.74 | 2025-05-05 0:00:01 |
| 2025-04-22 | 7.09 | 7.49 | 8.99 | 6.74 | 2025-04-22 00:30:00 |
| 2025-04-19 | 7.09 | 7.49 | 8.99 | 6.74 | 2025-04-19 00:30:00.000 |
| 2025-04-17 | 7.48 | 7.9 | 9.4 | 7.14 | 2025-04-17 00:30:00.000 |
| 2025-04-16 | 7.48 | 7.9 | 9.4 | 7.14 | 2025-04-16 00:30:00.000 |
| 2025-04-15 | 7.48 | 7.9 | 9.4 | 7.14 | 2025-04-15 00:30:00.000 |
| 2025-04-14 | 7.48 | 7.9 | 9.4 | 7.14 | 2025-04-14 00:31:00.000 |
| 2025-04-13 | 7.48 | 7.9 | 9.4 | 7.14 | 2025-04-13 00:30:00.000 |
| 2025-04-12 | 7.48 | 7.9 | 9.4 | 7.14 | 2025-04-12 00:31:00.000 |
| 2024-07-29 | 7.98 | 8.43 | 9.93 | 7.66 | 2024-07-29 22:30:00.000 |
| 2024-07-25 | 8.1 | 8.56 | 10.06 | 7.78 | 2024-07-25 22:30:00.000 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。