四川今日油价查询

首页 油价查询 四川 2024-08-27 今日油价
石油 油价 更新时间
92号汽油 7.84 2024-08-27 22:30:00
95号汽油 8.38 2024-08-27 22:30:00
98号汽油 9.10 2024-08-27 22:30:00
0号柴油 7.46 2024-08-27 22:30:00
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-08-26 7.36 7.86 8.90 6.96 2025-08-26 07:15:09
2025-07-16 7.36 7.86 8.90 6.96 2025-07-16 15:00:54
2025-07-13 7.46 7.97 9.03 7.07 2025-07-13 15:49:31
2025-06-18 7.27 7.77 8.80 6.88 2025-06-18 09:31:14
2025-06-04 7.07 7.55 8.55 6.66 2025-06-04 10:22:43
2025-06-04 7.01 7.5 8.14 6.61 2025-06-04 10:13:52
2025-05-05 7.20 7.69 8.36 6.80 2025-05-05 04:30:04
2025-04-22 7.20 7.69 8.36 6.80 2025-04-22 00:31:06
2025-04-19 7.20 7.69 8.36 6.80 2025-04-19 00:31:11
2025-04-17 7.58 8.10 8.80 7.19 2025-04-17 00:31:43
2025-04-16 7.58 8.10 8.80 7.19 2025-04-16 00:31:07
2025-04-15 7.58 8.10 8.80 7.19 2025-04-15 00:30:56
2025-04-14 7.58 8.10 8.80 7.19 2025-04-14 00:31:23
2025-04-13 7.58 8.10 8.80 7.19 2025-04-13 00:31:05
2025-04-12 7.58 8.10 8.80 7.19 2025-04-12 00:31:32
2025-04-10 7.58 8.10 8.80 7.19 2025-04-10 22:13:47
2025-04-09 7.58 8.10 8.80 7.19 2025-04-09 22:14:48
2025-03-29 7.40 7.91 8.59 7.01 2025-03-29 05:00:01
2025-03-27 7.40 7.91 8.59 7.01 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.40 7.91 8.59 7.01 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.40 7.91 8.59 7.01 2025-03-25 10:00:01
2025-03-24 7.40 7.91 8.59 7.01 2025-03-24 05:00:01
2025-03-23 7.40 7.91 8.59 7.01 2025-03-23 05:00:01
2025-03-22 7.40 7.91 8.59 7.01 2025-03-22 05:00:01
2025-03-21 7.40 7.91 8.59 7.01 2025-03-21 05:00:01
2025-03-20 7.40 7.91 8.59 7.01 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.62 8.14 8.85 7.23 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.62 8.14 8.85 7.23 2025-03-18 05:00:01
2025-03-17 7.62 8.14 8.85 7.23 2025-03-17 05:00:01
2025-03-15 7.62 8.14 8.85 7.23 2025-03-15 10:00:01
2025-03-14 7.62 8.14 8.85 7.23 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.62 8.14 8.85 7.23 2025-03-13 06:00:01
2025-03-10 7.62 8.14 8.85 7.23 2025-03-10 06:00:02
2025-03-03 7.73 8.26 8.97 7.34 2025-03-03 05:00:01
2025-03-02 7.73 8.26 8.97 7.34 2025-03-02 05:00:01
2025-03-01 7.73 8.26 8.97 7.34 2025-03-01 05:00:01
2025-02-28 7.73 8.26 8.97 7.34 2025-02-28 05:00:01
2025-02-26 7.73 8.26 8.97 7.34 2025-02-26 10:00:02
2025-02-25 7.73 8.26 8.97 7.34 2025-02-25 05:00:01
2025-02-23 7.73 8.26 8.97 7.34 2025-02-23 10:00:01
2025-02-22 7.73 8.26 8.97 7.34 2025-02-22 05:00:01
2025-02-21 7.73 8.26 8.97 7.34 2025-02-21 05:00:01
2025-02-19 7.86 8.40 9.13 7.48 2025-02-19 10:00:01
2025-02-18 7.86 8.40 9.13 7.48 2025-02-18 05:00:02
2025-02-17 7.86 8.40 9.13 7.48 2025-02-17 05:00:01
2025-02-16 7.86 8.40 9.13 7.48 2025-02-16 05:00:01
2025-02-15 7.86 8.40 9.13 7.48 2025-02-15 05:00:01
2025-02-14 7.86 8.40 9.13 7.48 2025-02-14 05:00:01
2025-02-13 7.86 8.40 9.13 7.48 2025-02-13 05:00:01
2025-02-12 7.86 8.40 9.13 7.48 2025-02-12 05:00:01
2025-02-11 7.86 8.40 9.13 7.48 2025-02-11 05:00:01
2025-02-09 7.86 8.40 9.13 7.48 2025-02-09 10:00:01
2025-02-08 7.86 8.40 9.13 7.48 2025-02-08 10:00:01
2025-02-07 7.86 8.40 9.13 7.48 2025-02-07 05:00:01
2025-02-06 7.86 8.40 9.13 7.48 2025-02-06 05:00:01
2024-09-09 7.76 8.29 9.01 7.37 2024-09-09 22:30:01
2024-09-08 7.76 8.29 9.01 7.37 2024-09-08 22:30:00
2024-09-07 7.76 8.29 9.01 7.37 2024-09-07 22:30:01
2024-09-06 7.76 8.29 9.01 7.37 2024-09-06 22:30:01
2024-09-05 7.84 8.38 9.10 7.46 2024-09-05 22:30:00
2024-09-04 7.84 8.38 9.10 7.46 2024-09-04 22:30:01
2024-09-03 7.84 8.38 9.10 7.46 2024-09-03 22:30:00
2024-09-02 7.84 8.38 9.10 7.46 2024-09-02 22:30:01
2024-09-01 7.84 8.38 9.10 7.46 2024-09-01 22:30:01
2024-08-31 7.84 8.38 9.10 7.46 2024-08-31 22:30:01
2024-08-30 7.84 8.38 9.10 7.46 2024-08-30 22:30:01
2024-08-29 7.84 8.38 9.10 7.46 2024-08-29 22:30:01
2024-08-28 7.84 8.38 9.10 7.46 2024-08-28 22:30:00
2024-08-27 7.84 8.38 9.10 7.46 2024-08-27 22:30:00
2024-08-26 7.84 8.38 9.10 7.46 2024-08-26 22:30:01
2024-08-25 7.84 8.38 9.10 7.46 2024-08-25 22:30:00
2024-08-24 7.84 8.38 9.10 7.46 2024-08-24 22:30:00
2024-08-23 7.84 8.38 9.10 7.46 2024-08-23 22:30:00
2024-08-22 7.84 8.38 9.10 7.46 2024-08-22 22:30:01
2024-08-21 7.84 8.38 9.10 7.46 2024-08-21 23:30:01
2024-08-20 7.84 8.38 9.10 7.46 2024-08-20 22:30:01
2024-08-19 7.84 8.38 9.10 7.46 2024-08-19 22:30:01
2024-08-18 7.84 8.38 9.10 7.46 2024-08-18 22:30:01
2024-08-17 7.84 8.38 9.10 7.46 2024-08-17 22:30:00
2024-08-16 7.84 8.38 9.10 7.46 2024-08-16 22:30:00
2024-08-15 7.84 8.38 9.10 7.46 2024-08-15 22:30:00
2024-08-14 7.84 8.38 9.10 7.46 2024-08-14 22:30:01
2024-08-13 7.84 8.38 9.10 7.46 2024-08-13 22:30:00
2024-08-12 7.84 8.38 9.10 7.46 2024-08-12 22:30:00
2024-08-11 7.84 8.38 9.10 7.46 2024-08-11 22:30:00
2024-08-10 7.84 8.38 9.10 7.46 2024-08-10 22:30:00
2024-08-09 7.84 8.38 9.10 7.46 2024-08-09 22:30:01
2024-08-08 8.08 8.64 9.39 7.70 2024-08-08 22:30:00
2024-08-07 8.08 8.64 9.39 7.70 2024-08-07 22:30:00
2024-08-06 8.08 8.64 9.39 7.70 2024-08-06 22:30:00
2024-08-05 8.08 8.64 9.39 7.70 2024-08-05 22:30:01
2024-08-04 8.08 8.64 9.39 7.70 2024-08-04 22:30:01
2024-08-03 8.08 8.64 9.39 7.70 2024-08-03 22:30:00
2024-08-02 8.08 8.64 9.39 7.70 2024-08-02 22:30:01
2024-08-01 8.08 8.64 9.39 7.70 2024-08-01 22:30:00
2024-07-31 8.08 8.64 9.39 7.70 2024-07-31 22:30:00
2024-07-30 8.08 8.64 9.39 7.70 2024-07-30 22:30:01
2024-07-29 8.08 8.64 9.39 7.70 2024-07-29 22:30:00
2024-07-28 8.08 8.64 9.39 7.70 2024-07-28 22:30:00
2024-07-27 8.08 8.64 9.39 7.70 2024-07-27 22:30:00
2024-07-26 8.08 8.64 9.39 7.70 2024-07-26 22:30:00
2024-07-25 8.20 8.76 9.52 7.82 2024-07-25 22:30:01
2024-07-24 8.20 8.76 9.52 7.82 2024-07-24 22:30:03
2024-07-23 8.20 8.76 9.52 7.82 2024-07-23 22:30:00
2024-07-22 8.20 8.76 9.52 7.82 2024-07-22 22:30:01
2024-07-21 8.20 8.76 9.52 7.82 2024-07-21 22:30:01
2024-07-20 8.20 8.76 9.52 7.82 2024-07-20 22:30:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。