陕西今日油价查询

首页 油价查询 陕西 2024-11-29 今日油价
石油 油价 更新时间
92号汽油 7.33 2024-11-29 05:00:01
95号汽油 7.74 2024-11-29 05:00:01
98号汽油 10.16 2024-11-29 05:00:01
0号柴油 6.99 2024-11-29 05:00:01
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-08-26 7.15 7.55 9.91 6.80 2025-08-26 07:15:09
2025-07-16 7.15 7.55 9.91 6.80 2025-07-16 15:00:54
2025-07-13 7.25 7.66 10.05 6.91 2025-07-13 15:49:31
2025-06-18 7.06 7.46 9.79 6.72 2025-06-18 09:31:15
2025-06-04 6.86 7.25 9.51 6.50 2025-06-04 10:22:43
2025-06-04 6.81 7.19 9.44 6.45 2025-06-04 10:13:52
2025-05-05 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-05-05 04:30:04
2025-04-22 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-22 00:30:06
2025-04-19 6.99 7.38 9.69 6.64 2025-04-19 00:30:06
2025-04-17 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-17 00:30:06
2025-04-16 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-16 00:30:06
2025-04-15 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-15 00:30:06
2025-04-14 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-14 00:30:06
2025-04-13 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-13 00:30:05
2025-04-12 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-12 00:30:06
2025-04-10 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-10 22:13:47
2025-04-09 7.37 7.79 10.22 7.03 2025-04-09 22:14:48
2025-03-29 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-29 06:00:01
2025-03-27 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-25 10:00:01
2025-03-24 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-24 05:00:01
2025-03-23 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-23 05:00:01
2025-03-22 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-22 05:00:01
2025-03-21 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-21 05:00:01
2025-03-20 7.19 7.59 9.97 6.85 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-18 06:00:01
2025-03-17 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-17 05:00:01
2025-03-15 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-15 10:00:01
2025-03-14 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-13 06:00:01
2025-03-10 7.41 7.83 10.28 7.08 2025-03-10 05:00:01
2025-01-07 7.38 7.80 10.23 7.05 2025-01-07 06:00:01
2025-01-04 7.38 7.80 10.23 7.05 2025-01-04 10:00:03
2025-01-03 7.38 7.80 10.23 7.05 2025-01-03 10:00:01
2025-01-02 7.33 7.74 10.16 6.99 2025-01-02 05:00:02
2025-01-01 7.33 7.74 10.16 6.99 2025-01-01 05:00:01
2024-12-30 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-30 06:00:02
2024-12-26 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-26 05:00:01
2024-12-24 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-24 08:00:01
2024-12-22 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-22 10:00:01
2024-12-21 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-21 06:00:02
2024-12-20 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-20 05:00:01
2024-12-19 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-19 05:00:01
2024-12-18 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-18 05:00:01
2024-12-17 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-17 06:00:01
2024-12-15 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-15 10:00:01
2024-12-14 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-14 10:00:01
2024-12-13 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-13 05:00:02
2024-12-12 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-12 06:00:01
2024-12-11 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-11 05:00:01
2024-12-10 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-10 05:00:01
2024-12-09 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-09 05:00:01
2024-12-08 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-08 05:00:01
2024-12-07 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-07 05:00:01
2024-12-06 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-06 05:00:01
2024-12-05 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-05 05:00:01
2024-12-04 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-04 06:00:01
2024-12-03 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-12-03 06:00:01
2024-11-30 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-11-30 10:00:02
2024-11-29 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-11-29 05:00:01
2024-11-27 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-11-27 10:00:02
2024-11-26 7.33 7.74 10.16 6.99 2024-11-26 06:00:01
2024-08-04 7.87 8.32 10.92 7.55 2024-08-04 22:30:01
2024-08-03 7.87 8.32 10.92 7.55 2024-08-03 22:30:00
2024-08-02 7.87 8.32 10.92 7.55 2024-08-02 22:30:01
2024-08-01 7.87 8.32 10.92 7.55 2024-08-01 22:30:00
2024-07-31 7.87 8.32 10.92 7.55 2024-07-31 22:30:00
2024-07-30 7.87 8.32 10.92 7.55 2024-07-30 22:30:01
2024-07-29 7.87 8.32 10.92 7.55 2024-07-29 22:30:00
2024-07-19 7.99 8.44 11.07 7.67 2024-07-19 22:30:00

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。