江苏今日油价查询

首页 油价查询 江苏 2025-06-04 今日油价
石油 油价 更新时间
92号汽油 6.89 2025-06-04 10:13:51
95号汽油 7.33 2025-06-04 10:13:51
98号汽油 9.35 2025-06-04 10:13:51
0号柴油 6.52 2025-06-04 10:13:51
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-08-26 7.23 7.69 9.71 6.87 2025-08-26 07:15:08
2025-07-16 7.23 7.69 9.71 6.87 2025-07-16 15:00:53
2025-07-13 7.34 7.80 9.82 6.98 2025-07-13 15:49:31
2025-06-18 7.15 7.60 9.62 6.78 2025-06-18 09:31:14
2025-06-04 6.94 7.38 9.40 6.57 2025-06-04 10:22:42
2025-06-04 6.89 7.33 9.35 6.52 2025-06-04 10:13:51
2025-05-05 7.07 7.52 9.52 6.70 2025-05-05 04:30:04
2025-04-22 7.07 7.52 9.52 6.70 2025-04-22 00:30:33
2025-04-19 7.07 7.52 9.52 6.70 2025-04-19 00:30:36
2025-04-17 7.46 7.93 9.93 7.10 2025-04-17 00:30:43
2025-04-16 7.46 7.93 9.93 7.10 2025-04-16 00:30:39
2025-04-15 7.46 7.93 9.93 7.10 2025-04-15 00:30:36
2025-04-14 7.46 7.93 9.93 7.10 2025-04-14 00:30:41
2025-04-13 7.46 7.93 9.93 7.10 2025-04-13 00:30:37
2025-04-12 7.46 7.93 9.93 7.10 2025-04-12 00:30:59
2025-04-10 7.46 7.93 9.93 7.10 2025-04-10 22:13:47
2025-04-09 7.46 7.93 9.93 7.10 2025-04-09 22:14:48
2025-03-29 7.27 7.73 9.73 6.91 2025-03-29 05:00:01
2025-03-27 7.27 7.73 9.73 6.91 2025-03-27 10:00:02
2025-03-25 7.27 7.73 9.73 6.91 2025-03-25 10:00:01
2025-03-24 7.27 7.73 9.73 6.91 2025-03-24 06:00:01
2025-03-23 7.27 7.73 9.73 6.91 2025-03-23 05:00:01
2025-03-22 7.27 7.73 9.73 6.91 2025-03-22 05:00:01
2025-03-21 7.27 7.73 9.73 6.91 2025-03-21 06:00:01
2025-03-20 7.27 7.73 9.73 6.91 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.49 7.97 9.95 7.14 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.49 7.97 9.95 7.14 2025-03-18 06:00:01
2025-03-17 7.49 7.97 9.95 7.14 2025-03-17 05:00:01
2025-03-15 7.49 7.97 9.95 7.14 2025-03-15 10:00:01
2025-03-14 7.49 7.97 9.95 7.14 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.49 7.97 9.95 7.14 2025-03-13 06:00:01
2025-03-10 7.49 7.97 9.95 7.14 2025-03-10 05:00:01
2024-10-02 7.34 7.81 9.71 6.99 2024-10-02 22:30:01
2024-10-01 7.34 7.81 9.71 6.99 2024-10-01 23:30:01
2024-09-30 7.34 7.81 9.71 6.99 2024-09-30 22:30:00
2024-09-29 7.34 7.81 9.71 6.99 2024-09-29 22:30:00
2024-09-28 7.34 7.81 9.71 6.99 2024-09-28 22:30:01
2024-09-27 7.34 7.81 9.71 6.99 2024-09-27 22:30:01
2024-09-26 7.34 7.81 9.71 6.99 2024-09-26 22:30:00
2024-09-25 7.34 7.81 9.71 6.99 2024-09-25 22:30:00
2024-09-24 7.34 7.81 9.71 6.99 2024-09-24 22:30:01
2024-09-23 7.34 7.81 9.71 6.99 2024-09-23 22:30:01
2024-09-22 7.63 8.12 9.92 7.28 2024-09-22 22:30:01
2024-09-21 7.63 8.12 9.92 7.28 2024-09-21 22:30:01
2024-09-20 7.63 8.12 9.92 7.28 2024-09-20 22:30:01
2024-09-19 7.63 8.12 9.92 7.28 2024-09-19 22:30:01
2024-09-18 7.63 8.12 9.92 7.28 2024-09-18 22:30:00
2024-09-17 7.63 8.12 9.92 7.28 2024-09-17 22:30:01
2024-09-16 7.63 8.12 9.92 7.28 2024-09-16 22:30:00
2024-09-15 7.63 8.12 9.92 7.28 2024-09-15 22:30:01
2024-09-14 7.63 8.12 9.92 7.28 2024-09-14 22:30:00
2024-09-13 7.63 8.12 9.92 7.28 2024-09-13 22:30:01
2024-09-12 7.63 8.12 9.92 7.28 2024-09-12 22:30:00
2024-09-11 7.63 8.12 9.92 7.28 2024-09-11 22:30:01
2024-09-10 7.63 8.12 9.92 7.28 2024-09-10 22:30:00
2024-09-09 7.63 8.12 9.92 7.28 2024-09-09 22:30:01
2024-09-08 7.63 8.12 9.92 7.28 2024-09-08 22:30:00
2024-09-07 7.63 8.12 9.92 7.28 2024-09-07 22:30:01
2024-09-06 7.63 8.12 9.92 7.28 2024-09-06 22:30:01
2024-09-05 7.71 8.21 10.01 7.37 2024-09-05 22:30:00
2024-09-04 7.71 8.21 10.01 7.37 2024-09-04 22:30:01
2024-09-03 7.71 8.21 10.01 7.37 2024-09-03 22:30:00
2024-09-02 7.71 8.21 10.01 7.37 2024-09-02 22:30:01
2024-09-01 7.71 8.21 10.01 7.37 2024-09-01 22:30:01
2024-08-31 7.71 8.21 10.01 7.37 2024-08-31 22:30:01
2024-08-30 7.71 8.21 10.01 7.37 2024-08-30 22:30:01
2024-08-29 7.71 8.21 10.01 7.37 2024-08-29 22:30:01
2024-08-28 7.71 8.21 10.01 7.37 2024-08-28 22:30:00
2024-08-27 7.71 8.21 10.01 7.37 2024-08-27 22:30:00
2024-08-26 7.71 8.21 10.01 7.37 2024-08-26 22:30:01
2024-08-25 7.71 8.21 10.01 7.37 2024-08-25 22:30:00
2024-08-24 7.71 8.21 10.01 7.37 2024-08-24 22:30:00
2024-08-23 7.71 8.21 10.01 7.37 2024-08-23 22:30:00
2024-08-22 7.71 8.21 10.01 7.37 2024-08-22 22:30:01
2024-08-21 7.71 8.21 10.01 7.37 2024-08-21 23:30:01
2024-08-20 7.71 8.21 10.01 7.37 2024-08-20 22:30:01
2024-08-19 7.71 8.21 10.01 7.37 2024-08-19 22:30:01
2024-08-18 7.71 8.21 10.01 7.37 2024-08-18 22:30:01
2024-08-17 7.71 8.21 10.01 7.37 2024-08-17 22:30:00
2024-08-16 7.71 8.21 10.01 7.37 2024-08-16 22:30:00
2024-08-15 7.71 8.21 10.01 7.37 2024-08-15 22:30:00
2024-08-14 7.71 8.21 10.01 7.37 2024-08-14 22:30:01
2024-08-13 7.71 8.21 10.01 7.37 2024-08-13 22:30:00
2024-08-12 7.71 8.21 10.01 7.37 2024-08-12 22:30:00
2024-08-11 7.71 8.21 10.01 7.37 2024-08-11 22:30:00
2024-08-10 7.71 8.21 10.01 7.37 2024-08-10 22:30:00
2024-08-09 7.71 8.21 10.01 7.37 2024-08-09 22:30:01
2024-08-08 7.96 8.46 10.26 7.62 2024-08-08 22:30:00
2024-08-07 7.96 8.46 10.26 7.62 2024-08-07 22:30:00
2024-08-06 7.96 8.46 10.26 7.62 2024-08-06 22:30:00
2024-08-05 7.96 8.46 10.26 7.62 2024-08-05 22:30:01
2024-08-04 7.96 8.46 10.26 7.62 2024-08-04 22:30:01
2024-08-03 7.96 8.46 10.26 7.62 2024-08-03 22:30:00
2024-08-02 7.96 8.46 10.26 7.62 2024-08-02 22:30:01
2024-08-01 7.96 8.46 10.26 7.62 2024-08-01 22:30:00
2024-07-31 7.96 8.46 10.26 7.62 2024-07-31 22:30:00
2024-07-30 7.96 8.46 10.26 7.62 2024-07-30 22:30:01
2024-07-29 7.96 8.46 10.26 7.62 2024-07-29 22:30:00
2024-07-28 7.96 8.46 10.26 7.62 2024-07-28 22:30:00
2024-07-27 7.96 8.46 10.26 7.62 2024-07-27 22:30:00
2024-07-26 7.96 8.46 10.26 7.62 2024-07-26 22:30:00
2024-07-25 8.07 8.59 10.39 7.74 2024-07-25 22:30:01
2024-07-24 8.07 8.59 10.39 7.74 2024-07-24 22:30:03
2024-07-23 8.07 8.59 10.39 7.74 2024-07-23 22:30:00
2024-07-22 8.07 8.59 10.39 7.74 2024-07-22 22:30:01
2024-07-21 8.07 8.59 10.39 7.74 2024-07-21 22:30:01
2024-07-20 8.07 8.59 10.39 7.74 2024-07-20 22:30:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。