河北今日油价查询

首页 油价查询 河北 2024-08-22 今日油价
石油 油价 更新时间
92号汽油 7.74 2024-08-22 22:30:01
95号汽油 8.17 2024-08-22 22:30:01
98号汽油 8.99 2024-08-22 22:30:01
0号柴油 7.41 2024-08-22 22:30:01
日期 92号汽油 95号汽油 98号汽油 0号柴油 更新时间
2025-08-26 7.25 7.66 8.48 6.91 2025-08-26 07:15:08
2025-07-16 7.25 7.66 8.48 6.91 2025-07-16 15:00:53
2025-07-13 7.35 7.77 8.59 7.01 2025-07-13 15:49:30
2025-06-18 7.17 7.57 8.39 6.82 2025-06-18 09:31:14
2025-06-04 6.96 7.35 8.17 6.60 2025-06-04 10:22:42
2025-06-04 6.9 7.29 8.11 6.55 2025-06-04 10:13:51
2025-05-05 7.09 7.49 8.31 6.74 2025-05-05 04:30:04
2025-04-22 7.09 7.49 8.31 6.74 2025-04-22 00:30:41
2025-04-19 7.09 7.49 8.31 6.74 2025-04-19 00:30:44
2025-04-17 7.48 7.90 8.72 7.14 2025-04-17 00:30:48
2025-04-16 7.48 7.90 8.72 7.14 2025-04-16 00:30:44
2025-04-15 7.48 7.90 8.72 7.14 2025-04-15 00:30:40
2025-04-14 7.48 7.90 8.72 7.14 2025-04-14 00:31:01
2025-04-13 7.48 7.90 8.72 7.14 2025-04-13 00:30:42
2025-04-12 7.48 7.90 8.72 7.14 2025-04-12 00:31:04
2025-04-10 7.48 7.90 8.72 7.14 2025-04-10 22:13:47
2025-04-09 7.48 7.90 8.72 7.14 2025-04-09 22:14:48
2025-03-29 7.29 7.70 8.52 6.95 2025-03-29 05:00:01
2025-03-27 7.29 7.70 8.52 6.95 2025-03-27 10:00:02
2025-03-26 7.29 7.70 8.52 6.95 2025-03-26 10:00:01
2025-03-25 7.29 7.70 8.52 6.95 2025-03-25 10:00:01
2025-03-24 7.29 7.70 8.52 6.95 2025-03-24 06:00:01
2025-03-23 7.29 7.70 8.52 6.95 2025-03-23 05:00:01
2025-03-22 7.29 7.70 8.52 6.95 2025-03-22 05:00:01
2025-03-21 7.29 7.70 8.52 6.95 2025-03-21 05:00:01
2025-03-20 7.29 7.70 8.52 6.95 2025-03-20 05:00:01
2025-03-19 7.52 7.94 8.76 7.18 2025-03-19 05:00:01
2025-03-18 7.52 7.94 8.76 7.18 2025-03-18 06:00:01
2025-03-17 7.52 7.94 8.76 7.18 2025-03-17 05:00:01
2025-03-15 7.52 7.94 8.76 7.18 2025-03-15 10:00:01
2025-03-14 7.52 7.94 8.76 7.18 2025-03-14 05:00:01
2025-03-13 7.52 7.94 8.76 7.18 2025-03-13 05:00:01
2025-03-10 7.52 7.94 8.76 7.18 2025-03-10 05:00:01
2024-10-01 7.36 7.78 8.60 7.02 2024-10-01 23:30:01
2024-09-30 7.36 7.78 8.60 7.02 2024-09-30 22:30:00
2024-09-29 7.36 7.78 8.60 7.02 2024-09-29 22:30:00
2024-09-28 7.36 7.78 8.60 7.02 2024-09-28 22:30:01
2024-09-27 7.36 7.78 8.60 7.02 2024-09-27 22:30:01
2024-09-26 7.36 7.78 8.60 7.02 2024-09-26 22:30:00
2024-09-25 7.36 7.78 8.60 7.02 2024-09-25 22:30:00
2024-09-24 7.36 7.78 8.60 7.02 2024-09-24 22:30:01
2024-09-23 7.36 7.78 8.60 7.02 2024-09-23 22:30:01
2024-09-22 7.66 8.09 8.91 7.33 2024-09-22 22:30:01
2024-09-21 7.66 8.09 8.91 7.33 2024-09-21 22:30:01
2024-09-20 7.66 8.09 8.91 7.33 2024-09-20 22:30:01
2024-09-19 7.66 8.09 8.91 7.33 2024-09-19 22:30:01
2024-09-18 7.66 8.09 8.91 7.33 2024-09-18 22:30:00
2024-09-17 7.66 8.09 8.91 7.33 2024-09-17 22:30:01
2024-09-16 7.66 8.09 8.91 7.33 2024-09-16 22:30:00
2024-09-15 7.66 8.09 8.91 7.33 2024-09-15 22:30:01
2024-09-14 7.66 8.09 8.91 7.33 2024-09-14 22:30:00
2024-09-13 7.66 8.09 8.91 7.33 2024-09-13 22:30:01
2024-09-12 7.66 8.09 8.91 7.33 2024-09-12 22:30:00
2024-09-11 7.66 8.09 8.91 7.33 2024-09-11 22:30:01
2024-09-10 7.66 8.09 8.91 7.33 2024-09-10 22:30:00
2024-09-09 7.66 8.09 8.91 7.33 2024-09-09 22:30:01
2024-09-08 7.66 8.09 8.91 7.33 2024-09-08 22:30:00
2024-09-07 7.66 8.09 8.91 7.33 2024-09-07 22:30:01
2024-09-06 7.66 8.09 8.91 7.33 2024-09-06 22:30:01
2024-09-05 7.74 8.17 8.99 7.41 2024-09-05 22:30:00
2024-09-04 7.74 8.17 8.99 7.41 2024-09-04 22:30:01
2024-09-03 7.74 8.17 8.99 7.41 2024-09-03 22:30:00
2024-09-02 7.74 8.17 8.99 7.41 2024-09-02 22:30:01
2024-09-01 7.74 8.17 8.99 7.41 2024-09-01 22:30:01
2024-08-31 7.74 8.17 8.99 7.41 2024-08-31 22:30:01
2024-08-30 7.74 8.17 8.99 7.41 2024-08-30 22:30:01
2024-08-29 7.74 8.17 8.99 7.41 2024-08-29 22:30:01
2024-08-28 7.74 8.17 8.99 7.41 2024-08-28 22:30:00
2024-08-27 7.74 8.17 8.99 7.41 2024-08-27 22:30:00
2024-08-26 7.74 8.17 8.99 7.41 2024-08-26 22:30:01
2024-08-25 7.74 8.17 8.99 7.41 2024-08-25 22:30:00
2024-08-24 7.74 8.17 8.99 7.41 2024-08-24 22:30:00
2024-08-23 7.74 8.17 8.99 7.41 2024-08-23 22:30:00
2024-08-22 7.74 8.17 8.99 7.41 2024-08-22 22:30:01
2024-08-21 7.74 8.17 8.99 7.41 2024-08-21 23:30:01
2024-08-20 7.74 8.17 8.99 7.41 2024-08-20 22:30:01
2024-08-19 7.74 8.17 8.99 7.41 2024-08-19 22:30:01
2024-08-18 7.74 8.17 8.99 7.41 2024-08-18 22:30:01
2024-08-17 7.74 8.17 8.99 7.41 2024-08-17 22:30:00
2024-08-16 7.74 8.17 8.99 7.41 2024-08-16 22:30:00
2024-08-15 7.74 8.17 8.99 7.41 2024-08-15 22:30:00
2024-08-14 7.74 8.17 8.99 7.41 2024-08-14 22:30:01
2024-08-13 7.74 8.17 8.99 7.41 2024-08-13 22:30:00
2024-08-12 7.74 8.17 8.99 7.41 2024-08-12 22:30:00
2024-08-11 7.74 8.17 8.99 7.41 2024-08-11 22:30:00
2024-08-10 7.74 8.17 8.99 7.41 2024-08-10 22:30:00
2024-08-09 7.74 8.17 8.99 7.41 2024-08-09 22:30:01
2024-08-08 7.98 8.43 9.25 7.66 2024-08-08 22:30:00
2024-08-07 7.98 8.43 9.25 7.66 2024-08-07 22:30:00
2024-08-06 7.98 8.43 9.25 7.66 2024-08-06 22:30:00
2024-08-05 7.98 8.43 9.25 7.66 2024-08-05 22:30:01
2024-08-04 7.98 8.43 9.25 7.66 2024-08-04 22:30:01
2024-08-03 7.98 8.43 9.25 7.66 2024-08-03 22:30:00
2024-08-02 7.98 8.43 9.25 7.66 2024-08-02 22:30:01
2024-08-01 7.98 8.43 9.25 7.66 2024-08-01 22:30:00
2024-07-31 7.98 8.43 9.25 7.66 2024-07-31 22:30:00
2024-07-30 7.98 8.43 9.25 7.66 2024-07-30 22:30:01
2024-07-29 7.98 8.43 9.25 7.66 2024-07-29 22:30:00
2024-07-28 7.98 8.43 9.25 7.66 2024-07-28 22:30:00
2024-07-27 7.98 8.43 9.25 7.66 2024-07-27 22:30:00
2024-07-26 7.98 8.43 9.25 7.66 2024-07-26 22:30:00
2024-07-25 8.10 8.56 9.38 7.78 2024-07-25 22:30:01
2024-07-24 8.10 8.56 9.38 7.78 2024-07-24 22:30:03
2024-07-23 8.10 8.56 9.38 7.78 2024-07-23 22:30:00
2024-07-22 8.10 8.56 9.38 7.78 2024-07-22 22:30:01
2024-07-21 8.10 8.56 9.38 7.78 2024-07-21 22:30:01
2024-07-20 8.10 8.56 9.38 7.78 2024-07-20 22:30:01

此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。