| 石油 | 油价 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 92号汽油 | 7.44 | 2024-12-29 05:00:01 |
| 95号汽油 | 7.94 | 2024-12-29 05:00:01 |
| 98号汽油 | 8.51 | 2024-12-29 05:00:01 |
| 0号柴油 | 7.00 | 2024-12-29 05:00:01 |
| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 7.25 | 7.74 | 8.55 | 6.81 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 2025-07-16 | 7.25 | 7.74 | 8.55 | 6.81 | 2025-07-16 15:00:54 |
| 2025-07-13 | 7.36 | 7.86 | 0.00 | 6.92 | 2025-07-13 15:49:31 |
| 2025-06-18 | 7.17 | 7.65 | 0.00 | 6.73 | 2025-06-18 09:31:15 |
| 2025-06-04 | 6.96 | 7.43 | 0.00 | 6.51 | 2025-06-04 10:22:43 |
| 2025-06-04 | 6.91 | 7.37 | 0 | 6.46 | 2025-06-04 10:13:53 |
| 2025-05-05 | 7.09 | 7.57 | 8.16 | 6.65 | 2025-05-05 04:30:04 |
| 2025-04-22 | 7.09 | 7.57 | 8.16 | 6.65 | 2025-04-22 00:30:43 |
| 2025-04-19 | 7.09 | 7.57 | 8.16 | 6.65 | 2025-04-19 00:30:46 |
| 2025-04-17 | 7.48 | 7.99 | 8.57 | 7.04 | 2025-04-17 00:30:46 |
| 2025-04-16 | 7.48 | 7.99 | 8.57 | 7.04 | 2025-04-16 00:30:42 |
| 2025-04-15 | 7.48 | 7.99 | 8.57 | 7.04 | 2025-04-15 00:30:38 |
| 2025-04-14 | 7.48 | 7.99 | 8.57 | 7.04 | 2025-04-14 00:30:59 |
| 2025-04-13 | 7.48 | 7.99 | 8.57 | 7.04 | 2025-04-13 00:30:40 |
| 2025-04-12 | 7.48 | 7.99 | 8.57 | 7.04 | 2025-04-12 00:31:01 |
| 2025-04-10 | 7.48 | 7.99 | 8.57 | 7.04 | 2025-04-10 22:13:47 |
| 2025-04-09 | 7.48 | 7.99 | 8.57 | 7.04 | 2025-04-09 22:14:48 |
| 2025-03-29 | 7.29 | 7.79 | 8.35 | 6.86 | 2025-03-29 05:00:01 |
| 2025-03-27 | 7.29 | 7.79 | 8.35 | 6.86 | 2025-03-27 10:00:02 |
| 2025-03-26 | 7.29 | 7.79 | 8.35 | 6.86 | 2025-03-26 10:00:01 |
| 2025-03-25 | 7.29 | 7.79 | 8.35 | 6.86 | 2025-03-25 06:00:01 |
| 2025-03-24 | 7.29 | 7.79 | 8.35 | 6.86 | 2025-03-24 05:00:01 |
| 2025-03-23 | 7.29 | 7.79 | 8.35 | 6.86 | 2025-03-23 05:00:01 |
| 2025-03-22 | 7.29 | 7.79 | 8.35 | 6.86 | 2025-03-22 06:00:01 |
| 2025-03-21 | 7.29 | 7.79 | 8.35 | 6.86 | 2025-03-21 05:00:01 |
| 2025-03-20 | 7.29 | 7.79 | 8.35 | 6.86 | 2025-03-20 05:00:01 |
| 2025-03-19 | 7.52 | 8.03 | 8.60 | 7.09 | 2025-03-19 06:00:01 |
| 2025-03-18 | 7.52 | 8.03 | 8.60 | 7.09 | 2025-03-18 05:00:01 |
| 2025-03-17 | 7.52 | 8.03 | 8.60 | 7.09 | 2025-03-17 06:00:01 |
| 2025-03-16 | 7.52 | 8.03 | 8.60 | 7.09 | 2025-03-16 05:00:01 |
| 2025-03-14 | 7.52 | 8.03 | 8.60 | 7.09 | 2025-03-14 06:00:01 |
| 2025-03-13 | 7.52 | 8.03 | 8.60 | 7.09 | 2025-03-13 05:00:01 |
| 2025-03-10 | 7.52 | 8.03 | 8.60 | 7.09 | 2025-03-10 05:00:01 |
| 2025-01-09 | 7.49 | 8.00 | 8.58 | 7.06 | 2025-01-09 05:00:01 |
| 2025-01-08 | 7.49 | 8.00 | 8.58 | 7.06 | 2025-01-08 05:00:04 |
| 2025-01-07 | 7.49 | 8.00 | 8.58 | 7.06 | 2025-01-07 05:00:01 |
| 2025-01-06 | 7.49 | 8.00 | 8.58 | 7.06 | 2025-01-06 05:00:01 |
| 2025-01-05 | 7.49 | 8.00 | 8.58 | 7.06 | 2025-01-05 05:00:01 |
| 2025-01-03 | 7.49 | 8.00 | 8.58 | 7.06 | 2025-01-03 10:00:01 |
| 2025-01-03 | 7.49 | 8.00 | 8.58 | 7.06 | 2025-01-03 10:00:01 |
| 2025-01-02 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2025-01-02 10:00:01 |
| 2025-01-01 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2025-01-01 05:00:01 |
| 2024-12-30 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-12-30 10:00:02 |
| 2024-12-29 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-12-29 05:00:01 |
| 2024-12-28 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-12-28 05:00:01 |
| 2024-12-27 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-12-27 05:00:01 |
| 2024-12-26 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-12-26 05:00:01 |
| 2024-12-24 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-12-24 08:00:01 |
| 2024-12-23 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-12-23 05:00:02 |
| 2024-12-22 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-12-22 05:00:01 |
| 2024-12-21 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-12-21 06:00:02 |
| 2024-12-20 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-12-20 05:00:01 |
| 2024-12-19 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-12-19 05:00:01 |
| 2024-12-18 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-12-18 05:00:01 |
| 2024-12-17 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-12-17 05:00:01 |
| 2024-12-15 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-12-15 10:00:01 |
| 2024-12-14 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-12-14 10:00:01 |
| 2024-12-13 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-12-13 05:00:02 |
| 2024-12-12 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-12-12 06:00:01 |
| 2024-12-11 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-12-11 06:00:01 |
| 2024-12-10 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-12-10 05:00:01 |
| 2024-12-09 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-12-09 05:00:01 |
| 2024-12-08 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-12-08 05:00:01 |
| 2024-12-07 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-12-07 06:00:01 |
| 2024-12-06 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-12-06 05:00:01 |
| 2024-12-05 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-12-05 06:00:01 |
| 2024-12-04 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-12-04 05:00:01 |
| 2024-12-03 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-12-03 05:00:01 |
| 2024-12-02 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-12-02 05:00:01 |
| 2024-11-30 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-11-30 10:00:02 |
| 2024-11-29 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-11-29 10:00:02 |
| 2024-11-28 | 7.44 | 7.94 | 8.51 | 7.00 | 2024-11-28 05:00:01 |
| 2024-08-19 | 7.74 | 8.27 | 9.11 | 7.31 | 2024-08-19 22:30:01 |
| 2024-08-18 | 7.74 | 8.27 | 9.11 | 7.31 | 2024-08-18 22:30:01 |
| 2024-08-17 | 7.74 | 8.27 | 9.11 | 7.31 | 2024-08-17 22:30:00 |
| 2024-08-16 | 7.74 | 8.27 | 9.11 | 7.31 | 2024-08-16 22:30:00 |
| 2024-08-15 | 7.74 | 8.27 | 9.11 | 7.31 | 2024-08-15 22:30:00 |
| 2024-08-14 | 7.74 | 8.27 | 9.11 | 7.31 | 2024-08-14 22:30:01 |
| 2024-08-13 | 7.74 | 8.27 | 9.11 | 7.31 | 2024-08-13 22:30:00 |
| 2024-08-12 | 7.74 | 8.27 | 9.11 | 7.31 | 2024-08-12 22:30:00 |
| 2024-08-11 | 7.74 | 8.27 | 9.11 | 7.31 | 2024-08-11 22:30:00 |
| 2024-08-10 | 7.74 | 8.27 | 9.11 | 7.31 | 2024-08-10 22:30:00 |
| 2024-08-09 | 7.74 | 8.27 | 9.11 | 7.31 | 2024-08-09 22:30:01 |
| 2024-08-08 | 7.99 | 8.53 | 9.11 | 7.56 | 2024-08-08 22:30:00 |
| 2024-08-07 | 7.99 | 8.53 | 9.11 | 7.56 | 2024-08-07 22:30:00 |
| 2024-08-06 | 7.99 | 8.53 | 9.11 | 7.56 | 2024-08-06 22:30:00 |
| 2024-08-05 | 7.99 | 8.53 | 9.11 | 7.56 | 2024-08-05 22:30:01 |
| 2024-08-04 | 7.99 | 8.53 | 9.11 | 7.56 | 2024-08-04 22:30:01 |
| 2024-08-03 | 7.99 | 8.53 | 9.11 | 7.56 | 2024-08-03 22:30:00 |
| 2024-08-02 | 7.99 | 8.53 | 9.11 | 7.56 | 2024-08-02 22:30:01 |
| 2024-08-01 | 7.99 | 8.53 | 9.11 | 7.56 | 2024-08-01 22:30:00 |
| 2024-07-31 | 7.99 | 8.53 | 9.11 | 7.56 | 2024-07-31 22:30:00 |
| 2024-07-30 | 7.99 | 8.53 | 9.11 | 7.56 | 2024-07-30 22:30:01 |
| 2024-07-29 | 7.99 | 8.53 | 9.11 | 7.56 | 2024-07-29 22:30:00 |
| 2024-07-28 | 7.99 | 8.53 | 9.11 | 7.56 | 2024-07-28 22:30:00 |
| 2024-07-27 | 7.99 | 8.53 | 9.11 | 7.56 | 2024-07-27 22:30:00 |
| 2024-07-26 | 7.99 | 8.53 | 9.11 | 7.56 | 2024-07-26 22:30:00 |
| 2024-07-25 | 8.11 | 8.65 | 9.24 | 7.68 | 2024-07-25 22:30:01 |
| 2024-07-24 | 8.11 | 8.65 | 9.24 | 7.68 | 2024-07-24 22:30:03 |
| 2024-07-23 | 8.11 | 8.65 | 9.24 | 7.68 | 2024-07-23 22:30:00 |
| 2024-07-22 | 8.11 | 8.65 | 9.24 | 7.68 | 2024-07-22 22:30:01 |
| 2024-07-21 | 8.11 | 8.65 | 9.24 | 7.68 | 2024-07-21 22:30:01 |
| 2024-07-20 | 8.11 | 8.65 | 9.24 | 7.68 | 2024-07-20 22:30:01 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。