| 石油 | 油价 | 更新时间 |
|---|---|---|
| 92号汽油 | 7.40 | 2024-11-15 05:00:02 |
| 95号汽油 | 7.92 | 2024-11-15 05:00:02 |
| 98号汽油 | 9.12 | 2024-11-15 05:00:02 |
| 0号柴油 | 7.13 | 2024-11-15 05:00:02 |
| 日期 | 92号汽油 | 95号汽油 | 98号汽油 | 0号柴油 | 更新时间 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-08-26 | 7.22 | 7.73 | 9.23 | 6.94 | 2025-08-26 07:15:09 |
| 2025-07-16 | 7.22 | 7.73 | 9.23 | 6.94 | 2025-07-16 15:00:53 |
| 2025-07-13 | 7.32 | 7.84 | 9.34 | 7.05 | 2025-07-13 15:49:31 |
| 2025-06-18 | 7.14 | 7.65 | 9.15 | 6.86 | 2025-06-18 09:31:14 |
| 2025-06-04 | 6.93 | 7.43 | 8.93 | 6.64 | 2025-06-04 10:22:42 |
| 2025-06-04 | 6.88 | 7.37 | 8.87 | 6.58 | 2025-06-04 10:13:52 |
| 2025-05-05 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-05-05 04:30:04 |
| 2025-04-22 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-04-22 00:30:26 |
| 2025-04-19 | 7.06 | 7.57 | 9.07 | 6.77 | 2025-04-19 00:30:29 |
| 2025-04-17 | 7.44 | 7.97 | 9.47 | 7.17 | 2025-04-17 00:30:22 |
| 2025-04-16 | 7.44 | 7.97 | 9.47 | 7.17 | 2025-04-16 00:30:20 |
| 2025-04-15 | 7.44 | 7.97 | 9.47 | 7.17 | 2025-04-15 00:30:21 |
| 2025-04-14 | 7.44 | 7.97 | 9.47 | 7.17 | 2025-04-14 00:30:22 |
| 2025-04-13 | 7.44 | 7.97 | 9.47 | 7.17 | 2025-04-13 00:30:19 |
| 2025-04-12 | 7.44 | 7.97 | 9.47 | 7.17 | 2025-04-12 00:30:39 |
| 2025-04-10 | 7.44 | 7.97 | 9.47 | 7.17 | 2025-04-10 22:13:47 |
| 2025-04-09 | 7.44 | 7.97 | 9.47 | 7.17 | 2025-04-09 22:14:48 |
| 2025-03-29 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 | 2025-03-29 05:00:01 |
| 2025-03-28 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 | 2025-03-28 05:00:01 |
| 2025-03-27 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 | 2025-03-27 05:00:01 |
| 2025-03-26 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 | 2025-03-26 05:00:01 |
| 2025-03-25 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 | 2025-03-25 05:00:01 |
| 2025-03-24 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 | 2025-03-24 05:00:01 |
| 2025-03-23 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 | 2025-03-23 05:00:01 |
| 2025-03-22 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 | 2025-03-22 05:00:01 |
| 2025-03-21 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 | 2025-03-21 05:00:01 |
| 2025-03-20 | 7.26 | 7.78 | 9.18 | 6.98 | 2025-03-20 05:00:01 |
| 2025-03-18 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 | 2025-03-18 05:00:01 |
| 2025-03-17 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 | 2025-03-17 05:00:01 |
| 2025-03-16 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 | 2025-03-16 05:00:01 |
| 2025-03-15 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 | 2025-03-15 05:00:01 |
| 2025-03-14 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 | 2025-03-14 05:00:01 |
| 2025-03-13 | 7.48 | 8.01 | 9.31 | 7.22 | 2025-03-13 05:00:01 |
| 2025-01-09 | 7.45 | 7.98 | 9.18 | 7.19 | 2025-01-09 05:00:01 |
| 2025-01-08 | 7.45 | 7.98 | 9.18 | 7.19 | 2025-01-08 05:00:04 |
| 2025-01-07 | 7.45 | 7.98 | 9.18 | 7.19 | 2025-01-07 05:00:01 |
| 2025-01-06 | 7.45 | 7.98 | 9.18 | 7.19 | 2025-01-06 05:00:01 |
| 2025-01-05 | 7.45 | 7.98 | 9.18 | 7.19 | 2025-01-05 05:00:01 |
| 2025-01-04 | 7.45 | 7.98 | 9.18 | 7.19 | 2025-01-04 05:00:01 |
| 2025-01-03 | 7.45 | 7.98 | 9.18 | 7.19 | 2025-01-03 08:00:01 |
| 2025-01-02 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2025-01-02 05:00:02 |
| 2025-01-01 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2025-01-01 05:00:01 |
| 2024-12-31 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-31 05:00:01 |
| 2024-12-30 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-30 05:00:01 |
| 2024-12-29 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-29 05:00:01 |
| 2024-12-28 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-28 05:00:01 |
| 2024-12-27 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-27 06:00:01 |
| 2024-12-26 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-26 05:00:01 |
| 2024-12-25 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-25 05:00:01 |
| 2024-12-24 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-24 06:00:01 |
| 2024-12-22 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-22 05:00:01 |
| 2024-12-21 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-21 05:00:01 |
| 2024-12-20 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-20 05:00:01 |
| 2024-12-19 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-19 05:00:01 |
| 2024-12-18 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-18 05:00:01 |
| 2024-12-17 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-17 05:00:01 |
| 2024-12-16 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-16 05:00:01 |
| 2024-12-15 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-15 05:00:01 |
| 2024-12-14 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-14 05:00:01 |
| 2024-12-13 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-13 05:00:02 |
| 2024-12-12 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-12 05:00:01 |
| 2024-12-11 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-11 05:00:01 |
| 2024-12-10 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-10 05:00:01 |
| 2024-12-09 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-09 05:00:01 |
| 2024-12-08 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-08 05:00:01 |
| 2024-12-07 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-07 06:00:01 |
| 2024-12-06 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-06 05:00:01 |
| 2024-12-05 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-05 05:00:01 |
| 2024-12-04 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-04 05:00:01 |
| 2024-12-03 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-03 05:00:01 |
| 2024-12-02 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-12-02 05:00:01 |
| 2024-11-29 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-11-29 05:00:01 |
| 2024-11-28 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-11-28 05:00:01 |
| 2024-11-27 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-11-27 05:00:01 |
| 2024-11-26 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-11-26 05:00:01 |
| 2024-11-25 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-11-25 05:00:01 |
| 2024-11-24 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-11-24 05:00:01 |
| 2024-11-23 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-11-23 05:00:01 |
| 2024-11-22 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-11-22 05:00:01 |
| 2024-11-21 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-11-21 05:00:01 |
| 2024-11-20 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-11-20 05:00:01 |
| 2024-11-19 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-11-19 05:00:01 |
| 2024-11-18 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-11-18 05:00:01 |
| 2024-11-17 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-11-17 05:00:01 |
| 2024-11-15 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-11-15 05:00:02 |
| 2024-11-14 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-11-14 05:00:01 |
| 2024-11-11 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-11-11 05:00:01 |
| 2024-11-10 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-11-10 05:00:02 |
| 2024-11-09 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-11-09 05:00:01 |
| 2024-11-08 | 7.40 | 7.92 | 9.12 | 7.13 | 2024-11-08 05:00:01 |
| 2024-11-07 | 7.51 | 8.04 | 9.24 | 7.25 | 2024-11-07 07:00:01 |
| 2024-11-05 | 7.51 | 8.04 | 9.24 | 7.25 | 2024-11-05 05:00:01 |
| 2024-07-28 | 7.94 | 8.50 | 9.70 | 7.70 | 2024-07-28 22:30:00 |
| 2024-07-27 | 7.94 | 8.50 | 9.70 | 7.70 | 2024-07-27 22:30:00 |
| 2024-07-26 | 7.94 | 8.50 | 9.70 | 7.70 | 2024-07-26 22:30:00 |
| 2024-07-25 | 8.05 | 8.62 | 9.82 | 7.82 | 2024-07-25 22:30:01 |
| 2024-07-24 | 8.05 | 8.62 | 9.82 | 7.82 | 2024-07-24 22:30:03 |
| 2024-07-23 | 8.05 | 8.62 | 9.82 | 7.82 | 2024-07-23 22:30:00 |
| 2024-07-22 | 8.05 | 8.62 | 9.82 | 7.82 | 2024-07-22 22:30:01 |
| 2024-07-21 | 8.05 | 8.62 | 9.82 | 7.82 | 2024-07-21 22:30:01 |
| 2024-07-20 | 8.05 | 8.62 | 9.82 | 7.82 | 2024-07-20 22:30:01 |
此汽油柴油价格表单位:人民币(元)/升
备注:云南、陕西、四川、辽宁、新疆、青海、西藏,贵州、内蒙古、黑龙江油价没有实现统一价格,价格仅供参考使用。
声明:本网站油价数据仅供参考,请以您所在地区的加油站报价为准。